سپر عقب وسط MVM X33
0 تومان قیمت بدون ارزش افزوده میباشد
2 عدد در انبار
دسته: سپر خودرو, لوازم بدنه خودرو
گزارش تخلف
توضیحات
سپر عقب وسط اصلی ساخت کشور چین میباشد.
مناسب برای خودروی mvm x33 میباشد.
چین یدک
لطفا برای اطلاع بیشتر از ویژگی های این محصول بر روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
همچنین برای خرید این محصول میتوانید روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سپر عقب وسط MVM X33” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: chinyadak
- فروشنده : chinyadak
- هنوز امتیازی یافت نشده است.
-
-
لاستیک ضربه گیر زیر موتور MVM X33_530_550
-
-
-
-
سوال از فروشنده
Quick Comparison
Settings | سپر عقب وسط MVM X33 remove | جلو پنجره ساندرو_استپ وی ترک remove | سپر جلو L90 رنگ شده کروز سفید remove | سپر عقب تندر وانت L90 اصلی remove | دیفیوزر سپر عقب اصلی ساندرو استپ وی remove | گلگیر جلو چپ 206 شرکتی ایساکو remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | سپر عقب وسط MVM X33 remove | جلو پنجره ساندرو_استپ وی ترک remove | سپر جلو L90 رنگ شده کروز سفید remove | سپر عقب تندر وانت L90 اصلی remove | دیفیوزر سپر عقب اصلی ساندرو استپ وی remove | گلگیر جلو چپ 206 شرکتی ایساکو remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0 تومان قیمت بدون ارزش افزوده میباشد | 0 تومان قیمت بدون ارزش افزوده میباشد | 0 تومان قیمت بدون ارزش افزوده میباشد | 0 تومان قیمت بدون ارزش افزوده میباشد | 0 تومان قیمت بدون ارزش افزوده میباشد | 0 تومان قیمت بدون ارزش افزوده میباشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 عدد در انبار | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 عدد در انبار | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | سپر عقب وسط اصلی ساخت کشور چین میباشد. مناسب برای خودروی mvm x33 میباشد. چین یدک لطفا برای اطلاع بیشتر از ویژگی های این محصول بر روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید. همچنین برای خرید این محصول میتوانید روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید | جلو پنجره محصول شرکت رنو فرانسه مناسب برای خودروهای ساندرو و استپ وی ساخت کشور ترکیه برای اطلاع بیشتر ار ویژگی ها و خرید این محصول روی اطلاعات بیشتر و افزودن به سبد خرید کلیک کنید.به دلیل نوسات بازار لطفا قبل از خرید محصول از صحت قیمت آن توسط تماس با ما با خبر شوید | سپر جلوی ال 90 (L90) ساخت شرکت کروز در ایران به صورت رنگ شده میباشد برای توضیحات بیشتر و خرید سپر ال 90 روی اطلاعات بیشتر و افزودن به سید خرید کلیک کنید. لطفا در هنگام خرید به رنگ های موجود در ویژگی ها توجه کنید.به دلیل نوسات بازار لطفا قبل از خرید محصول از صحت قیمت آن توسط تماس با ما با خبر شوید | سپر عقب محصول شرکت رنو فرانسه ساخت کشور رومانی مناسب برای خودروی تندر 90وانت میباشد. برای اطلاع بیشتر از ویژگی ها و خرید این محصول میتوانید بر روی اطلاعات بیشتر و افزودن به سبد خرید کلیک کنید.به دلیل نوسات بازار لطفا قبل از خرید محصول از صحت قیمت آن توسط تماس با ما با خبر شوید | دیفیوزر سپر عقب اصلی محصول شرکت رنو فرانسه ساخت کشور رومانی مناسب برای خودروی ساندرو، استپ وی میباشد. برای اطلاع بیشتر از ویژگی ها و خرید این محصول میتوانید بر روی اطلاعات بیشتر و افزودن به سبد خرید کلیک کنید.به دلیل نوسات بازار لطفا قبل از خرید محصول از صحت قیمت آن توسط تماس با ما با خبر شوید | گلگیر جلو چپ شرکتی ایساکو مناسب برای خودروی 206 میباشد ساخت ایران لطفا برای اطلاع بیشتر از ویژگی های این محصول بر روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید. همچنین برای خرید این محصول میتوانید روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 8 | 0.6 | 12 | 2 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.