طبق راست اصلی L90 شرکتی
0 تومان قیمت بدون ارزش افزوده میباشد
دسته: زیروبند (تعلیق), طبق چرخ
برچسب: iran, L90, ارزانترین, اصفهان, اصلی, ال 90, اورجینال, اینترنتی, بالا, برند, بهترین, تندر, تهران, خرید, رنو, رومانی, زیروبند, سمت راست, شاگرد, شرکتی, شیراز, طبق, عکس, فارس, فروش, قطعات, قیمت, کیفیت, گیلان, لوازم یدکی, مازندران, موتوری
گزارش تخلف
توضیحات
طبق اصلی سمت راست تندر 90 شرکتی، سفارش ایساکو
ساخت ایتالیا، شرکت رنو فرانسه
مناسب برای L90 های مدل قدیم
برای اطلاع از ویژگی ها و خرید محصول روی اطلاعات بیشتر و افزودن به سبد خرید کلیک کنید.
توضیحات تکمیلی
وزن | 3 کیلوگرم |
---|---|
72 ساعت مهلت برگشت (عدم استفاده) | |
برند | ایساکو |
کارخانه | |
حجم موتور | 1.6 L |
ساخت کشور |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طبق راست اصلی L90 شرکتی” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: isacoparts
- فروشنده : isacoparts
- هنوز امتیازی یافت نشده است.
-
شمع موتور TU5 شرکتی ایساکو پایه بلند ست کامل
-
-
هرزگرد ثابت دینام 206 شرکتی ایساکو
-
-
-
سوال از فروشنده
Quick Comparison
Settings | طبق راست اصلی L90 شرکتی remove | طبق چپ مگان و کپچر remove | بوش طبق کوچک MVM 530 remove | کمک جلو چپ LIFAN 520 remove | لاستیک زیر رادیات L90_ساندرو_تندر وانت remove | بوش طبق بزرگ X60_X33 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | طبق راست اصلی L90 شرکتی remove | طبق چپ مگان و کپچر remove | بوش طبق کوچک MVM 530 remove | کمک جلو چپ LIFAN 520 remove | لاستیک زیر رادیات L90_ساندرو_تندر وانت remove | بوش طبق بزرگ X60_X33 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0 تومان قیمت بدون ارزش افزوده میباشد | 0 تومان قیمت بدون ارزش افزوده میباشد | 0 تومان قیمت بدون ارزش افزوده میباشد | 0 تومان قیمت بدون ارزش افزوده میباشد | 0 تومان قیمت بدون ارزش افزوده میباشد | 0 تومان قیمت بدون ارزش افزوده میباشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | طبق اصلی سمت راست تندر 90 شرکتی، سفارش ایساکو ساخت ایتالیا، شرکت رنو فرانسه مناسب برای L90 های مدل قدیم برای اطلاع از ویژگی ها و خرید محصول روی اطلاعات بیشتر و افزودن به سبد خرید کلیک کنید. | طبق سمت چپ محصولی از شرکت اورجین ساخت ترکیه مناسب برای مگان 1600 و مگان 2000 و کپچر برای اطلاع از ویژگی ها و خرید محصول روی اطلاعات بیشتر و افزودن به سبد خرید کلیک کنید.به دلیل نوسات بازار لطفا قبل از خرید محصول از صحت قیمت آن توسط تماس با ما با خبر شوید | بوش طبق کوچک ساخت کشور چین مناسب برای خودروی mvm 530 میباشد. چین یدک لطفا برای اطلاع بیشتر از ویژگی های این محصول بر روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید. همچنین برای خرید این محصول میتوانید روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید | کمک جلو چپ ساخت کشور چین مناسب برای خودروی لیفان 520 میباشد. چین یدک لطفا برای اطلاع بیشتر از ویژگی های این محصول بر روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید. همچنین برای خرید این محصول میتوانید روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید | لاستیک زیر رادیاتور خودروهای رنو ساخت کشور ایران مناسب برای خودرو های تندر 90، تندر پلاس، تندر وانت، ساندرو، استپ وی میباشد. لطفا برای اطلاع بیشتر از ویژگی های این محصول بر روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید. همچنین برای خرید این محصول میتوانید روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید | بوش طبق بزرگ ساخت کشور چین میباشد مناسب برای لیفان ایکس 60 و ام وی ام ایکس 33 میباشد. برای اطلاع بیشتر از ویژگی ها و خرید این محصول، روی اطلاعات بیشتر و افزودن به سبد خرید کلیک کنید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 | 4.8 | 0.1 | 5.25 | 0.1 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.